2010.05.17 07:13
지역 선택 |
---|
행사 일정과 항공 시간,팀별 명단입니다.(총 174+낙스빌 T/C 유정임 과장+175명,차량 4대 ,가이드 4명)...5/25 제가 김호성씨,김성우씨 픽업하여 공항으로 가려고 합니다. 들어올때는 대한항공 직항과 LA 경유 두 항공이용. 나갈때는 대항항공 한편/ LA 한편/워싱턴 한편/ 과 볼티모어 두 편/으로 나우어집니다.(총 5편의 항공시간)
일단 항공시간별 인원만 정리하면: 5/25(화) 대한항공 11시 도착 (차량 2대 이용) 48명(세방여행,유정임 과장 인솔...이미 낙스빌에 있고 이 날 공항에서 가이드와 합류하여 같이 미팅함)...아틀란타 한식(한일간)후 낙스빌로 이동 5/30(일) 낙스빌-아틀란타 중식후시코카콜라 시내관광후 LA로 아웃, DL017 ATL/LAX 18:45/20:43 31명(세방여행 손서희 인솔). 5/30(일)...낙스빌 07시출발-한국으로 바로 아웃 KE036 ATL/ICN 13:30/13:53
5/25(화) LA에서 도착 96명(인솔자:세방여행 강운권 이사,에이스 아메리카 이재성 부장)...차량 2대 공항대기 DL2154 LAX/ATL 6:20AM/13:38...96명 같은 항공 점심은 LA에서 준비한 도시락으로 대체하여 아틀란타 공항미팅-바로 낙스빌로 이동 5/30 나갈때는 DL 1195 ATL/WAS 14:53/16:44...33PAX...중식후 아웃 DL 1824 ATL/BWI 14:55/16:45....32PAX...중식후 아웃 DL 2024 ATL/BWI 19:00/20:57....31PAX...중식후 코카콜라 & 시내관광 후 아웃 버스 2대로 이 3그룹이 같이 다니다 공항 센딩만 별도로 해야 합니다. 나가는 날 일정이 좀 복잡합니다.
세부 자세한 내용은 첨부문서에 들어 있습니다. |
2010.05.17 07:16
2010.05.17 07:18
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 기타 입출금 정리내용 (환불요망사항) | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | 순번 | 팀명 | 학교 | 학년 | 이름 | 연락처 | 입금일 | 1차입금 | 입금일 | 2차입금 | 입금일 | 협회비 | 내용 및 조치요망사항 |
4 | 1 | OK! Babe | 수원북중 | 3 | 이호진 | 010-9992-7192 | 2010年3月10日 | 500,000 | 수원북중팀 수탁금에서 대체 OK | ||||
5 | 2 | YNG | 검산초 | CHD | 정원준 | 2010年3月31日 | 500,000 | 2010年3月31日 | 1,000,000 | 2010年3月31日 | 150,000 | EL수준의 나이초과로 탈락, 사전환불키로 협의함 총 \1,650,000 환불요망 | |
6 | |||||||||||||
7 | 3 | 비상등 | 대구범일발 | 교사 | 이경숙 | 011-9494-7650 | 2010年3月8日 | 500,000 | 환불금 \500,000 3월29일 환불완료 | ||||
8 | 4 | Asterisk | 수지고 | 교사 | 근장현 | 010-4315-8900 | 2010年3月11日 | 500,000 | 팀취소로 예약금 8명 \400만원 환불요망 | ||||
9 | 5 | Asterisk | 수지고 | 1 | 사공석호 | 010-5236-6997 | 2010年3月9日 | 500,000 | |||||
10 | 6 | Asterisk | 수지고 | 1 | 이지우 | 010-5039-5052 | 2010年3月9日 | 500,000 | |||||
11 | 7 | Asterisk | 수지고 | 1 | 박민경 | 010-7714-4722 | 2010年3月9日 | 500,000 | |||||
12 | 8 | Asterisk | 수지고 | 1 | 김경연 | 010-3180-3472 | 2010年3月9日 | 500,000 | |||||
13 | 9 | Asterisk | 수지고 | 1 | 김예리 | 010-5529-1714 | 2010年3月9日 | 500,000 | |||||
14 | 10 | Asterisk | 수지고 | 1 | 최재란 | 010-5431-1991 | 2010年3月9日 | 500,000 | |||||
15 | 11 | Asterisk | 수지고 | 1 | 윤유섭 | 010-2418-0917 | 2010年3月9日 | 500,000 | |||||
16 | 12 | OASIS | 갈곡초 | CHD | 김현서 | 010-4914-7103 | 2010年3月9日 | 500,000 | 2010年3月26日 | 1,000,000 | 개인사유로 중간취소료 발생, \150만원 여행사로 | ||
17 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010KASI DI대회 최종 참가내역 | 5/14/10 | |||||||||||||||||||
2 | 동부(아시아나) | 서부(대한항공) | 대회(대한항공) | ||||||||||||||||||
3 | 팀명 | 학교명 | 인원 | 팀명 | 학교명 | 인원 | 팀명 | 학교명 | 인원 | ||||||||||||
4 | 1 | Y.N.G | 검산초 | 8 | 1 | A!HA! | 구성초 | 7 | 1 | monkeys | 보성고 | 8 | |||||||||
5 | 2 | 빛나는아이디어뱅크 | 금당중 | 8 | 2 | rainbow | 나산초 | 9 | 2 | CHOO | 청심국제중 | 6 | |||||||||
6 | 3 | 날쌘발명돌이 | 신도초 | 7 | 3 | OASIS | 마성초 | 7 | 3 | OK! Babe | 수원북중 | 7 | |||||||||
7 | 4 | 루트싸이언스 | 금오고 | 6 | 4 | W.A.T | 마성초 | 9 | CONTAGIOUS | 성일고 | 4 | ||||||||||
8 | 5 | S.E.M.O. | 성수,아주중 | 4 | 5 | science boss | 용일신일초 | 9 | S.E.M.O | 무학,광남,대일,성수 | 4 | ||||||||||
9 | 6 | N.S.L.11 | 학익여고 | 8 | CHOO(이혁) | 청심국제중 | 1 | 오종환 | 1 | ||||||||||||
10 | 7 | 발명돌이 | 원당초 | 8 | 6 | CONTAGIOUS | 성일고 | 4 | 30 | ||||||||||||
11 | 8 | 가온누리 | 원당초 | 8 | 예외자(박혜경) | 마성학부모 | 1 | ||||||||||||||
12 | 9 | G.B.C | 대전버드내중 | 7 | 47 | ||||||||||||||||
13 | 10 | MEEZAR | 샛별중 | 8 | |||||||||||||||||
14 | 11 | Despair | 삼일공고 | 7 | |||||||||||||||||
15 | 12 | 2G | 삼일공고 | 6 | |||||||||||||||||
16 | 13 | F.A.T | 대전내동중 | 8 | |||||||||||||||||
17 | 93 | ||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | 협회(허현희) | 1 | 협회 | 협회 | |||||||||||||||||
20 | T/C(강웅권,이재성) | 2 | T/C(유정임) | 1 | T/C(손서희) | 1 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||
22 | 총 22팀 | 175 | 13팀/인원 | 96 | 6팀/인원 | 48 | 3팀/인원 | 31 | |||||||||||||
23 | ADT: 75 | ADT: 23 | ADT:31 | ||||||||||||||||||
24 | CHD: 21 | CHD:24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
26 | 현지안내원: 유지련, 김호성, 김성우, 박대식(4명) | ||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
30 | 학생 | 142 | |||||||||||||||||||
31 | 지도교사 | 21 | |||||||||||||||||||
32 | 교장,교감 | 2 | |||||||||||||||||||
33 | 보조교사 | 3 | |||||||||||||||||||
34 | 학부모 | 2 | |||||||||||||||||||
35 | 협회(허+3FOC) | 1 | |||||||||||||||||||
36 | T/C | 4 | |||||||||||||||||||
37 | 총 원 | 175 | |||||||||||||||||||
38 |
ROOMING(LA동부)
ROOMING(대회장)
ROOMING(워싱턴동부)
DL1195
1453/1644
DL1195
1453/1644
DL1195
1453/1644
DL1195
1453/1644
DL1195
1453/1644
DL1195
1453/1644
DL1195
1453/1644
DL1195
1453/1644
DL1195
1453/1644
DL1195
1453/1644
DL1195
1453/1644
DL1195
1453/1644
DL1195
1453/1644
DL1195
1453/1644
DL1195
1453/1644
DL1195
1453/1644
ROOMING(뉴욕동부)
ROOMING(LA서부)