올랜도 ORLANDO (ORL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가명/주명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미합중국(THE UNITED STATES OF AMERICA)/플로리다 주 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도시 개요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플로리다 반도 중부에 위치하고 54개의 호수, 47개의 공원을 가진 올랜도는 슬로우건인 ″더 시티 뷰티플″에 걸맞게 태양과 신록이 넘쳐 흐르는 아름다운 중소 도시이다. 1970년대 초기에는 감귤류의 생산이 주요 산업이었지만, 지금은 하이테크 산업도 급성장하여 850개 회사의 관련 기업이 이 지대에 공장을 가지고 있다. 그러나, 대표적인 산업은 관광으로 1983년에 월트 디즈니 월드가 개장된 이래 호텔과 모텔, 쇼핑센터 등 관광산업의 진출은 눈부시고, 관광지로서 또는 콘벤션 시티로서 발전하여 왔다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
올랜도 국제 공항 (ORLANDO INTERNATIONAL AIRPORT) (MCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공항에서 시내까지의 교통수단 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다운타운의 남동쪽 13Km 에 공항이 위치, 소요시간 25∼60분. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공항세 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출국시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 관광명소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALT DISNEY WORLD & EPCOT CENTER, NASA KENNEDY SPASE CENTER, SEA WORLD OF FLORIDA, LEU GARDENS, LOCH HAVEN PARK, WET'N WILD, SIX FLAGS, STARS HALL OF FAME, CYPRESS GARDENS, CHURCH STREET STATION, MYSTERY FUN HOUSE, DAYTONA BEACH. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
올랜도 기후 가 간간이 온다. 우기에는 습기가 차면서 덥다. 섭씨 32도-37도 사이지만 1998년 섭씨 45도까지 올라간 적이 있다. 그렇지만 건기는 훨씬 시원하고 평균기온 섭씨 22도로 쾌적하다. 1977년 최저 온도 섭씨 6도를 기록한적이 있다. 연간 강수량 128센티. 일년 중 가장 건조한 시기 는 10월이다. 올랜도는 내륙이지만 허리케인의 영향을 받는다.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
택시 : 10∼15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국보다 14시간(여름 -13시간)이 느리다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전압, 주파수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110V, 16HZ. |
올랜도
체험하기
-
올랜도 지도
-
이탤리안 식당 - 마지아노
-
올랜도 최고 퓨젼 레스토랑 - 치즈케익 팩토리
-
올랜도 최고의 스테이크 하우스 - 루스 크리스
-
올랜도에서 하와이 음식을?? 올랜도 최고의 해산물 레스토랑
-
올랜도 최고의 프랑스 식당
-
올랜도 한국 식당
-
올랜도 통계, 날씨
-
케네디 우주 센터
-
사이프러스 가든
-
부쉬 가든
-
MGM 스튜디오
-
올랜도 시월드
-
유니버셜 스튜디오
-
애니멀 킹덤
-
에프캇 센터
-
매직킹덤
-
테마파크 100배 즐기기
-
세계 최대의 테마파크 - 월트 디즈니 월드의 도시 올랜도